| Робота онлайн менеджерiв Пн-Нд: | 08:00 - 21:00 |
| Пункт видачі онлайн замовлень | 09:00 - 14:00 |
| Через кошик | Цілодобово |
Сталеві провідники з тефлоновим покриттям застосовуються в інтервенційної кардіології та радіології. Атравматичний кінець провідника забезпечує безпеку пацієнта. Підходить для всіх чрезкожних процедур, в тому числі, техніки «cross-over".
| Діаметр | Довжина | Тип: |
| .018″ (0.45 мм) | 150 см | прямий |
| .018″ (0.45 мм) | 150 см | |
| .018″ (0.45 мм) | 200 см | прямий |
| .018″ (0.45 мм) | 200 см | |
| .025″ (0.63 мм) | 150 см | прямий |
| .025″ (0.63 мм) | 150 см | |
| .025″ (0.63 мм) | 200 см | прямий |
| .025″ (0.63 мм) | 200 см | |
| .032″ (0.82 мм) | 150 см | прямий |
| .032″ (0.82 мм) | 150 см | |
| .032″ (0.82 мм) | 200 см | прямий |
| .032″ (0.82 мм) | 200 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 150 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 150 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 200 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 200 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 260 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 260 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 400 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 480 см | прямий |
| .038″ (0.97 мм) | 150 см | прямий |
| .038″ (0.97 мм) | 150 см | |
| .038″ (0.97 мм) | 200 см | прямий |
| .038″ (0.97 мм) | 200 см | |
Сталеві провідники з тефлоновим покриттям застосовуються в інтервенційної кардіології та радіології. Атравматичний кінець провідника забезпечує безпеку пацієнта. Підходить для всіх чрезкожних процедур, в тому числі, техніки «cross-over".
| Діаметр | Довжина | Тип: |
| .018″ (0.45 мм) | 150 см | прямий |
| .018″ (0.45 мм) | 150 см | |
| .018″ (0.45 мм) | 200 см | прямий |
| .018″ (0.45 мм) | 200 см | |
| .025″ (0.63 мм) | 150 см | прямий |
| .025″ (0.63 мм) | 150 см | |
| .025″ (0.63 мм) | 200 см | прямий |
| .025″ (0.63 мм) | 200 см | |
| .032″ (0.82 мм) | 150 см | прямий |
| .032″ (0.82 мм) | 150 см | |
| .032″ (0.82 мм) | 200 см | прямий |
| .032″ (0.82 мм) | 200 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 150 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 150 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 200 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 200 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 260 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 260 см | |
| .035″ (0.90 мм) | 400 см | прямий |
| .035″ (0.90 мм) | 480 см | прямий |
| .038″ (0.97 мм) | 150 см | прямий |
| .038″ (0.97 мм) | 150 см | |
| .038″ (0.97 мм) | 200 см | прямий |
| .038″ (0.97 мм) | 200 см | |
|
Розрахунок: Готівковий, Безготівковий (з ПДВ чи без), оплата при отриманні |
|
Розрахунок: Готівковий, Безготівковий (з ПДВ чи без), оплата при отриманні |